新闻中心
北京关于第一批第一年国家“专精特新”企业奖补资金支持的通知-领汇认证中心
北京市经济和信息化局关于对第一批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持项目公告的通知
各相关单位:
根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号)、《北京市第一批国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展项目申报指南》和《北京市第一批国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展公共服务示范平台申报指南》要求,我局完成了第一批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持项目的申报、审查和评审工作。前期已将拟支持项目向社会公示,经相关程序,第一批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持项目已经确定,现予以公告。
北京市第一批第一年国家“专精特新”中小企业 高质量发展奖补资金支持情况表
序号 | 企业名称 | 支持资金金额(万元) |
1 | 北京晨晶电子有限公司 | 341 |
2 | 北京诺康达医药科技股份有限公司 | 326 |
3 | 北京世纪东方智汇科技股份有限公司 | 326 |
4 | 北京和信瑞通电力技术股份有限公司 | 309 |
5 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 225 |
6 | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 276 |
7 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 256 |
8 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 248 |
9 | 北京理工华创电动车技术有限公司 | 237 |
10 | 北京六合伟业科技股份有限公司 | 237 |
11 | 美芯晟科技(北京)有限公司 | 248 |
12 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 247 |
13 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | 246 |
14 | 北京力达康科技有限公司 | 238 |
15 | 北人智能装备科技有限公司 | 237 |
16 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | 237 |
17 | 北京凯普林光电科技股份有限公司 | 237 |
18 | 心诺普医疗技术(北京)有限公司 | 237 |
19 | 天新福(北京)医疗器材股份有限公司 | 234 |
20 | 北京优迅医学检验实验室有限公司 | 231 |
21 | 国能日新科技股份有限公司 | 185 |
22 | 赛诺威盛科技(北京)股份有限公司 | 199 |
23 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 | 200 |
24 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 200 |
25 | 国信优易数据股份有限公司 | 159 |
26 | 北京奥特美克科技股份有限公司 | 151 |
27 | 北京华海基业机械设备有限公司 | 185 |
28 | 北京第七九七音响股份有限公司 | 189 |
29 | 北京华环电子股份有限公司 | 188 |
30 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 160 |
31 | 北京讯腾智慧科技股份有限公司 | 156 |
32 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 153 |
33 | 北京眼神智能科技有限公司 | 153 |
34 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 151 |
35 | 北京聚通达科技股份有限公司 | 151 |
36 | 北京威努特技术有限公司 | 151 |
37 | 北京国电光宇机电设备有限公司 | 151 |
38 | 北京国电光宇机电设备有限公司 | 150 |
39 | 北京芯盾时代科技有限公司 | 150 |
40 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 | 150 |
41 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 | 150 |
北京市经济和信息化局
2022年3月25日
了解更多专精特新