新闻中心
CMMI认证补贴政策-2022年全国地区汇总-领汇认证中心
CMMI认证补贴政策-2022年全国地区汇总-领汇认证中心
领汇认证中心作为一家服务于IT行业的资质认证机构,全国各地区政策查询一直是我们的一项附加服务,我们更希望在帮助企业通过资质认证的前提下,通过政策辅助进一步促进企业的发展。
下面是2022年关于CMMI认证的补贴政策,全部经过我们的工作人员核实且在有效内,补贴金额在10-150万不等,如果您所在的地区符合申报条件的话,可以拨打领汇认证中心24小时服务热线:400-800-6621进行咨询.
省市 | 地区 | 奖励方案 |
上海市 | 金山区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万元、60万元、90万元奖励 |
上海市 | 青浦区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万元、60万元、90万元奖励 |
浙江杭州 | 钱塘区 | 对当年首次取得CMMI五级、四级、三级的企业,分别一次性给予50/30/10万元的奖励 |
浙江杭州 | 临平区 | 对通过软件能力成熟度模型CMMI3级、4级、5级认证的企业,分别奖励15万元、30万元、60万元 |
浙江温州 | 全市 | 通过软件能力成熟度CMMI三级、四级、五级认证的企业,按实际认证费用的50%给予补助,总额分别不超过10万元、30万元、50万元 |
浙江金华 | 全市 | 对首次获得CMMI认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元 |
浙江台州 | 全市 | 通过软件能力成熟度集成模型CMMI3级、4级、5级认证,分别给予20万元、30万元、50万元的奖励 |
浙江绍兴 | 全市 | 对新获得 CMMI(软件能力成熟度集成模型)3级、4级、5级认证的信息软件企业,分别一次性奖励20万元、30万元、50万元 |
浙江湖州 | 吴兴区 | 通过CMMI认证,当年度一次性奖励5万元 |
江苏苏州 | 相城区 | 对通过CMMI2、CMMI3、CMMI4、CMMI5级认证的企业,分别一次性奖励10万元、20万元、30万元、40万元 |
江苏苏州 | 太仓市 | 软件和信息服务企业,通过CMMI三级、四级、五级认证的分别一次性给予最高10万元、20万元、30万元的奖励 |
江苏无锡 | 全市 | 对首次通过CMMI4和CMMI5级资质认证的企业,给予最高20万元的分档奖励 |
江苏南通 | 全市 | 对通过CMMI能力成熟度模型集成三级及以上企业,给予10万元的一次性奖励 |
江苏扬州 | 经开区 | 对新通过CMMI2.0认证的企业,给予10万元奖励 |
江苏宿迁 | 沭阳县 | 软件和服务外包企业通过CMMI二级、三级、四级、五级认证后,分别给予20万元、30万元、40万元、60万元认证补贴 |
湖北武汉 | 武昌区 | 对通过CMMI5级、4级、3级的企业分别给予50万元、20万元、10万元奖励 |
山东青岛 | 西海岸区 | 获得CMMI三级、四级、五级认证的高新技术企业或科技型中小企业,分别给予10万元、30万元、60万元一次性奖励--工信局 |
山东济南 | 全市 | 对首次通过CMMI三级、四级、五级评估认证的软件企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励 |
山东青岛 | 西海岸区 | 对新通过CMMI5级、4级、3级的企业,以同期同类别所有申报企业的平均认定成本为奖励标准,按级别依次最高给予50万元、40万元、30万元的一次性奖励--科技局 |
山东日照 | 全市 | 涉及工业互联网方面的新通过CMMI三级、四级、五级的企业,分别给予企业30万元、40万元和50万元一次性奖励 |
四创成都 | 武侯区 | 对通过CMMI认证的企业,经区经信主管部门认定,给予总额不超过认证费70%的补贴,最高不超过30万元 |
四川成都 | 天府新区 | 首次通过CMMI5级、4级、3级认定的软件企业,分别一次性奖励50万元、20万元、10万元 |
重庆市 | 南岸区 | 对通过CMMI软件能力成熟度模型认证的企业,一次性给予扶持资金30万元 |
陕西西安 | 高新区 | 对首次通过CMMI3级、4级、5级评估认证的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励 |
广东深圳 | 全市 | 服务外包企业在取得软件能力成熟度模型CMMI资质认证,给予不超过实际发生额50%、总额不超过50万元的支持 |
广东惠州 | 全市 | 对首次通过CMMI3级、4级和5级认证的企业,分别给予10万元、20万元、30万元补助 |
广东东莞 | 全市 | 支持市内企业开展CMMI资质认定,对通过认定企业的给予每个项目最高50万元补助 |
广东珠海 | 全市 | 支持时间内取得的CMMI,每个企业给予相关费用最高50%不超过20万元资金支持 |
辽宁大连 | 全市 | 支持获得CMMI资质认证的企业,给予最高50万元奖励 |
湖南长沙 | 开福区 | 对首次通过CMMI 三级、五级评估认证企业,按实际认证费用的25%给予补贴,单个企业补贴金额最高不超过10万元 |
湖南长沙 | 岳麓区 | 对首次通过CMMI三级以上评估认证的软件企业,按通过等级一次性给予10到20万元奖励 |
贵州贵阳 | 全市 | 对首次通过CMMI认证按3级、4级、5级认证且证书在有效期内的企业分别给予一次性10万元、20万元、30万元资金支持 |
甘肃兰州 | 高新区 | 对软件企业通过CMMI3、CMMI4、CMMI5评估认证的,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
安徽马鞍山 | 全市 | 本市国际服务外包企业通过软件开发能力成熟度模型集成CMMI3级、4级、5级认证的,分别给予最高30万元、40万元、50万元的奖励,奖励费用不得高于认证实际发生费用 |
广西桂林 | 全市 | 对通过CMMI2级、3级、4级、5级认证的企业分别给予20万元、30万元、40万元、50万元奖励 |
广西柳州 | 全市 | 企业新通过开发能力成熟度模型集成CMMI3级、4级、5级认证的,分别一次性给予30万元、40万元、50万元认证奖励 |
黑龙江省 | 各地市 | 鼓励企业开展软件能力成熟度(CMMI)建设,对通过评估且获得3级及以上等级评定的企业,省级财政给予一次性分档奖励,最高不超过150万元 |
山西省 | 各地市 | 对首次通过能力成熟度模型集成(CMMI)3级、4级、5级 认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
了解更多CMMI认证